Pour les mois de décembre 2019, la cuisine centrale vous propose :
Cliquez sur la semaine de votre choix
La réservation des repas peut s'effectuer par Internet ou auprès de la correspondante restauration scolaire de l'école. Conformément au règlement de la restauration scolaire, toute demande de réservation ou de modification ne sera prise en compte qu'à condition qu'elle ait été réalisée au minimum 7 jours à l'avance.
Pratique ! Vous pouvez télécharger les menus du mois (format pdf)

Application Qui dit miam ! Que mangent vos enfants à la cantine aujourd'hui ?
Vous pouvez découvrir le contenu des assiettes de vos enfants directement sur votre smartphone ! L'application "Qui Dit miam" présente les menus proposés par les cantines de Toulouse, servis dans les écoles maternelles et élémentaires. + d'infos
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 2 au 6 DÉCEMBRE | ||||
![]() | ||||
| PAIN1
| PAIN1
| PAIN1 menu végétarien | PAIN1
| PAIN1
|
| Salade verte5/13 | Potage poireaux - pommes de terre2 | Salade de kouky au curry2/4/5/13 | Pizza1/2/4 | Potage de légumes2/11 |
| Saucisse de porc | Poulet rôti Ou Pané de blé fromage épinard1/2 | Dahl lentilles jaunes2 | Rôti de veau LR | Brandade de colin1/2/6/13 |
| Haricots verts2 | Carottes vichy2 | Riz IGP de Camargue2 | Jardinière de légumes2 | |
| Yaourt brassé à la vanille2 | Cantal2 | Vache qui rit2 | Flan nappé2 | Comté2 |
| Palmier1 | Fruit | Compote de pommes/ Ananas | Fruit | Fruit |
|
| Complément goûter Yaourt à boire2 | |||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Allergènes Seuls les ingrédients allergènes entrant dans la composition du plat sont mentionnés sur le menu. En cas de doute et pour tout renseignement, contactez nous par mail. Les fiches produits sont disponibles sur l'application Qui dit Miam. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 9 au 13 DÉCEMBRE | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PAIN1 | PAIN1
| PAIN1
| PAIN1
| PAIN1 menu végétarien |
| Saucisson Ou Rillettes de thon2/6 | Salade de carottes/céléri/ pommes4/5/11/13 | Salade d’endives5/13 | Potage de légumes verts2/11 | Taboulé1 |
|
| Cubes de poisson sauce poivron1/2/6 | Daube1 BBC |
| Omelette2/4 * |
| Sauce tomate11 | Pommes vapeur2 | Choux fleur sautés2 | Mogettes de Vendée IGP | Épinards à la béchamel1/2 |
| Yaourt nature2 | Camembert2 | Fromage à tartiner2 | Mimolette2 | Yaourt mixé à la framboise ou abricot2 |
| Fruit | Salade de fruits au sirop | Tarte aux Pommes1/2/4 | Fruit | Fruit |
| Complément goûter Clémentine | ||||
| | ||||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Boeuf et veau frais d'origine française Allergènes 1 : Gluten | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 16 au 20 DÉCEMBRE | ||||
| PAIN1 menu végétarien | PAIN1
| PAIN1
| PAIN1 menu de Noël | PAIN1 |
| Mélange tendre5/13 | Potage au potiron2 | Salade russe4/5/13 | Endives mimolette2/5/13 | Carottes à l’orange5/13 |
| Pois chiche aux légumes | Emincé de dinde sauce suprême1/2 | Rôti de bœuf BBC Ou Omelette 2/4 | Paupiettes de dinde à la forestière1/2 BBC Ou Filet de loup frais sauce normande1/2/6 | Filet meunière1/2/6 |
| Semoule1/2 | Purée de céleri2/11/13 | Coquillettes1/2 | Pommes duchesse | Courgettes à la béchamel1/2 |
| Emmental2 | Tome noire2 | Yaourt brassé nature2 | Clémentines | Fromage blanc2 |
| Ananas au sirop | Fruit | Fruit | Pâtisserie de Papillotes1/2/7/8 | Twibio framboise1 |
| Complément goûter Compote Quatre quart1/2/4
| ||||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Boeuf et veau frais d'origine française Allergènes 1 : Gluten
| ||||