Pour le mois de février 2019, la cuisine centrale vous propose :
Cliquez sur la semaine de votre choix
La réservation des repas peut s'effectuer par Internet ou auprès de la correspondante restauration scolaire de l'école. Conformément au règlement de la restauration scolaire, toute demande de réservation ou de modification ne sera prise en compte qu'à condition qu'elle ait été réalisée au minimum 7 jours à l'avance.
Pratique ! Vous pouvez télécharger les menus du mois (format pdf)
Suite à une note de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) sur la consommation de fromages au lait cru par les populations sensibles, aucun fromage au lait cru, sauf pâte pressée cuite de type Gruyère, Comté, Emmental, Beaufort, etc., n'est dorénavant servi dans les cantines des écoles maternelles à Toulouse. Le cabécou et la tome de chèvre biologiques sont donc remplacés dans les menus des cantines maternelles depuis le mois de juin 2019.

Application Qui dit miam ! Que mangent vos enfants à la cantine aujourd'hui ?
Vous pouvez découvrir le contenu des assiettes de vos enfants directement sur votre smartphone ! L'application "Qui Dit miam" présente les menus proposés par les cantines de Toulouse, servis dans les écoles maternelles et élémentaires. + d'infos
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 3 au 7 FÉVRIER | ||||
![]() | ||||
| PAIN1
| PAIN1
| PAIN1 | PAIN1 menu végétarien | PAIN1 Chandeleur |
| Mélange tendre5/13 | Pizza1/2/4 | Carottes râpées5/13 | Potage méridionnal1/11 | Salade d’endives5/13 |
| Brochette de | Jambon BBC Ou Pané moelleux1/2/4 | Rôti de veau LR Ou Cubes poisson1/2/6 Sauce ciboulette | Coquillettes | Cubes de poissson meunière1/2/4/6 |
| Choux fleur à la béchamel1/2 | Purée de céleri2/11/13 | Haricots verts2 | Gratin de courgettes à la tomate2/11 | |
| Emmental2 | Brebicrème2/3 | Yaourt brassé à la vanille2 | Yaourt soja chocolat12 | Comté2 AOP |
Salade de fruits | Fruit |
| Fruit | Crêpes à la confiture1/2/4 |
|
| Goûter Banane | |||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Allergènes Seuls les ingrédients allergènes entrant dans la composition du plat sont mentionnés sur le menu. En cas de doute et pour tout renseignement, contactez nous par mail. Les fiches produits sont disponibles sur l'application Qui dit Miam. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 24 AU 28 FÉVRIER | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PAIN1 | PAIN1
| PAIN1 | PAIN1 menu végétarien | PAIN1
|
| Saucisson sec2 Ou Œuf dur4 * | Mélange tendre5/13 | Potage poireaux-pommes de terre2 | Salade d’endives5/13 | Salade de betterave/maïs5/13 |
| Raviolis ricotta1/2/3/4 Épinards | Poulet rôti | Daube1 BBC Ou Boulettes de soja sauce tomate1/11/12 | Dahl lentilles jaune2 | Fideua1/6/9/10 |
| Sauce tomate11 | Haricots plats2 | Carottes vichy2 | Riz de Camargue2 IGP | |
| Cantal AOP2 | Mimolette2 | Fromage blanc2 à la fraise | St Bricet2 | Yaourt mixé2 à la banane |
| Fruit |
| Fruit | Purée de fruits - pommes/ananas | Fruit |
| Goûter Chocolat noir | ||||
| | ||||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Boeuf et veau frais d'origine française Allergènes 1 : Gluten | ||||