Pour le mois de novembre 2019, la cuisine centrale vous propose :
Cliquez sur la semaine de votre choix
La réservation des repas peut s'effectuer par Internet ou auprès de la correspondante restauration scolaire de l'école. Conformément au règlement de la restauration scolaire, toute demande de réservation ou de modification ne sera prise en compte qu'à condition qu'elle ait été réalisée au minimum 7 jours à l'avance.
Pratique ! Vous pouvez télécharger les menus du mois (format pdf)
Suite à une note de la Direction générale de l’alimentation (DGAL) sur la consommation de fromages au lait cru par les populations sensibles, aucun fromage au lait cru, sauf pâte pressée cuite de type Gruyère, Comté, Emmental, Beaufort, etc., n'est dorénavant servi dans les cantines des écoles maternelles à Toulouse. Le cabécou et la tome de chèvre biologiques sont donc remplacés dans les menus des cantines maternelles depuis le mois de juin 2019.

Application Qui dit miam ! Que mangent vos enfants à la cantine aujourd'hui ?
Vous pouvez découvrir le contenu des assiettes de vos enfants directement sur votre smartphone ! L'application "Qui Dit miam" présente les menus proposés par les cantines de Toulouse, servis dans les écoles maternelles et élémentaires. + d'infos
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 4 AU 8 NOVEMBRE | ||||
![]() | ||||
| PAIN1
| PAIN1 menu végétarien | PAIN1 | PAIN1
| PAIN1
|
| Potage poireaux-pommes de terre2 | Radis beurre2 | Pâté gascon2/4 Ou Rillettes de thon2/6 | Salade verte5/13 | Coleslaw4/5/13 |
| Émincé de poulet sauce suprême1/2 Ou Émincés de soja sauce suorême1/2/12 | Omelette2/4* | Raviolis ricotta1/2/3/4 épinards | Sauté de veau Marengo LR Ou Boulettes de soja sauce tomate11/12 | Cubes de poisson meunière1/2/4/6 |
| Carottes Vichy2 | Épinards à la béchamel1/2 | Sauce tomate11 | Pommes vapeur2/13 | Poêlée 3 choux2 |
| Cantal2 | Yaourt brassé à la fraise2
| Brebicrème2/3 | Mimolette2 | Yaourt brassé à la vanille2 |
Fruit | Madeleine coque chocolat1/4/12 | Fruit | Compote de pomme | Tarte aux pommes1/2/4 |
|
| Goûter Bichoco1/2/12 | |||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Allergènes Seuls les ingrédients allergènes entrant dans la composition du plat sont mentionnés sur le menu. En cas de doute et pour tout renseignement, contactez nous par mail. Les fiches produits sont disponibles sur l'application Qui dit Miam. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 11 AU 15 NOVEMBRE | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PAIN1 | PAIN1
| PAIN1 | PAIN1
| PAIN1 menu végétarien |
| Potage de potiron2 | Pizza1/2/4
| Salade de kouky au curry2/4/5/13 | Potage de légumes2/11 | |
| FÉRIÉ | Pilons de poulet basquaise1 Ou Cubes de poisson sauce poivron1/2/6
| Calamars à la romaine au citron1/6/10 | Rôti de veau LR Ou Roulé végétarien1/4/12 | Dahl de lentilles jaunes2
Ou Riz camarguais IGP2 |
| Coquillettes2 | Courgettes à la béchamel1/2 | Haricots verts2 | ||
| Petits suisses2 | Fromage à tartiner2 | Mousse au chocolat2/4/12 | Comté2 | |
|
| Fruit | Fruit | Fruit | |
| Goûter Compote gourde | ||||
| | ||||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Boeuf et veau frais d'origine française Allergènes 1 : Gluten | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 18 AU 22 NOVEMBRE | ||||
| PAIN1 menu végétarien | PAIN1 | PAIN1 | PAIN1
| PAIN1
|
| Mélange tendre5/13 | Saucisson sec - beurre2 Ou Œuf dur4 | Carottes à l'orange5/13 | Salade d'endives5/13 | Potage poireaux - pommes de terre2 |
| Croque fromage blé1/2/4/12 | Raviolis ricotta - épinards1/2/3/4 | Aiguillettes de poulet - citron 1 Ou Boulettes de soja12 | Sauté de bœuf1 BBC Ou Pané moelleux1/2/4 | Cubes de poisson meunière1/2/4/6 |
| Haricots plats2 | Sauce tomate11
| Pommes noisette ketchup | Chou fleur béchamel1/2 | Gratin de courgettes à la tomate2/11 |
| Yaourt mixé framboise ou abricot2 | Camembert2 | Saint-Bricet2 | Emmental2 | Yaourt brassé nature2 |
Sablé nappé choco1/2/8 | Fruit | Compote de pomme-mirabelle | Tropézienne1/2/4 | Fruit |
| Goûter Marbré1/2/4 | ||||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Allergènes Seuls les ingrédients allergènes entrant dans la composition du plat sont mentionnés sur le menu. En cas de doute et pour tout renseignement, contactez nous par mail. Les fiches produits sont disponibles sur l'application Qui dit Miam. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 25 AU 29 NOVEMBRE | ||||
| PAIN1 | PAIN1 | PAIN1 menu végétarien | PAIN1 cuisine sur son 31 | PAIN1 |
| Potage de légumes verts2/11 | Gougère1/2/4 | Salade de carottes, céleri et pomme5/11/13 | Potage méridional1/11 | Mélange tendre5/13 |
| Jambon BBC Ou Omelette*2/4 |
Ou Roulé végétarien1/4/12 | Pépites végétales1/11 | Rôti de bœuf BBC aux pruneaux | Brandade1/2/6/13 |
| Purée de potiron2/13 |
| Haricots verts2 | Semoule1/2 | |
Yaourt mixé à la banane2 | Tome noire2 | Yaourt soja au chocolat12 | Bleu douceur2 | Fondu carré calcium2 |
| Fruit | Fruit | Twibio à la framboise1 | Fruit | Salade de fruits au sirop |
| Goûter Banane | ||||
| | ||||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Boeuf et veau frais d'origine française Allergènes | ||||