Pour les mois de septembre 2020, la cuisine centrale vous propose :
Cliquez sur la semaine de votre choix
- du 31 août au 4 septembre
- du 7 au 11 septembre
- du 14 au 18 septembre
- du 21 au 25 septembre
- du 28 septembre au 2 octobre
La réservation des repas peut s'effectuer par Internet ou auprès de la correspondante restauration scolaire de l'école. Conformément au règlement de la restauration scolaire, toute demande de réservation ou de modification ne sera prise en compte qu'à condition qu'elle ait été réalisée au minimum 7 jours à l'avance.
Pratique ! Vous pouvez télécharger les menus de septembre (format pdf)

Application Qui dit miam ! Que mangent vos enfants à la cantine aujourd'hui ?
Vous pouvez découvrir le contenu des assiettes de vos enfants directement sur votre smartphone ! L'application "Qui Dit miam" présente les menus proposés par les cantines de Toulouse, servis dans les écoles maternelles et élémentaires. + d'infos
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 31 AOÛT au 4 SEPTEMBRE | ||||
![]() | ||||
| PAIN1
| PAIN1 menu végétarien | PAIN1
| PAIN1
| PAIN1
|
| Melon | Salade verte5/13 | Tomates | Salade de pommes de terre5/13 | Pizza1/2 |
| Ravioli ricotta1/2/3/4 | Dahl de lentilles jaunes2 | Brandade de colin1/2/6/13 | Tajine d’agneau1 | Filet de poisson |
| Sauce tomate11 | Riz camarguais IGP2 | Légumes tajine | Haricots plats2 | |
| Yaourt nature2 | Fondu carré calcium2 | Fourme d’Ambert AOP2 | Tome noire IGP2 | Yaourt brassé2 à la vanille |
| Abricots secs13 | Compote de pomme | Salade de fruits au sirop | Fruit de saison | Fruit de saison |
| Goûter Quatre-Quart1/2/4 | Goûter Yaourt à boire fraise2 | |||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Allergènes Seuls les ingrédients allergènes entrant dans la composition du plat sont mentionnés sur le menu. En cas de doute et pour tout renseignement, contactez nous par mail. Les fiches produits sont disponibles sur l'application Qui dit Miam. | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 7 AU 11 SEPTEMBRE | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PAIN1 | PAIN1
| PAIN1
| PAIN1
| PAIN1 menu végétarien |
| Tomates vinaigrette5/13 | Taboulé1 | Concombre5/13 | Salade russe4/5 | Melon |
| Saucisse de porc | Émincé de dinde persillé Ou Pépites de pois chiche1 | Cubes de colin sauce poivrons1/2/6 | Rôti de bœuf BBC | Omelette2/4* |
| Purée2/13 | Haricots verts2 | Choux fleur sauté2 | Coquillettes1/2 | Epinards béchamel1/2 |
| Camembert2 | Yaourt nature2 | Brebicrème2/3 | Fromage blanc2 | Fromage2 à tartiner |
| Ananas au sirop | Fruit de saison | Gateau Basque1/2/4 | Fruit | Riz au lait2 |
| Complément goûter | ||||
| | ||||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Allergènes 1 : Gluten | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 14 AU 18 SEPTEMBRE | ||||
| PAIN1
| PAIN1
| PAIN1 menu végétarien | PAIN1
| PAIN1 |
| Concombre 5/13 | Tomates vinaigrette5/13 | Céleri rémoulade4/5/11 | Melon IGP du Quercy
| Tarte au fromage1/2/4 |
| Sauté de poulet sauce suprême1/2 Ou Emincé de soja sauce suprême1/2/12 | Calamars à la | Raviolis ricotta1/2/3/4 - épinards | Daube de bœuf1 BBC Ou Dahl de lentilles2 jaunes | Filet de poisson6 blanc/citron |
| Carottes vichy2 | Poêlée 3 choux2 | Sauce ciboulette1/2 | Riz IGP de Camargue2 | Courgettes à la tomate2/11 |
| Yaourt mixé fraise2 | Cabécou2/3 | Saint Bricet2 | Tome noire IGP2 | Yaourt brassé nature2 |
| Cookie1/2/8 | Tarte aux pommes1/2/4 | Fruit de saison | Compote pomme-ananas | Fruit de saison |
| Complément goûter Yaourt à boire2 Bichoco1/2/12
| ||||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Allergènes 1 : Gluten
| ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE 21 AU 25 SEPTEMBRE | ||||
| PAIN1 Menu végétarien | PAIN1 | PAIN1 | PAIN1 | PAIN1 Cuisine sur son 31 |
| Concombre5/13 | Salade de betteraves5/13 | Salade de pommes de terre/5/13 | Tomate vinaigrette5/13 | Salade verte5/13 |
| Pané moelleux1/2/4 | Poulet rôti Ou Pépites végétales1/11 | Jambon BBC | Rôti de veau LR Ou Roulé végétarien1/4/12 | Caldeirada6 (ragoût de poisson et légumes portugais) |
| Ratatouille fraîche | Pommes noisette | Haricots verts2 | Gratin de trio de courge2 | |
| Fourme d’Ambert AOP 2 | Cantal AOP2 | Yaourt mixé2banane | Vache picon2 | Emmental2 |
| Semoule au lait1/2 | Fruit de saison | Fruit de saison | Dés de poire cuite | Compote de Pomme |
| Complément goûter | ||||
| | ||||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Allergènes | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE | ||||
| PAIN1 | PAIN1 | PAIN1 menu végétarien | PAIN1
| PAIN1
|
| Tomates vinaigrette5/13 | Pâté gascon2/4
| Pizza1/2 | Concombre5/13 | Salade verte5/13 |
| Brochette de dinde BBC Ou Roulé végétarien1/4/12 | Poisson pané1/6 | Omelette2/4* | Sauté de veau Marengo LR Ou Veggi bolo11/12 | Brandade de colin1/2/6/13 |
| Petits pois carottes2 | Haricots plats2 | Épinards béchamel1/2 | Coquillettes1/2 | |
| Yaourt nature brassé2 | Mimolette2 | Yaourt mixé fraise2 | Brebicrème2/3 | Comté AOP2 |
| Sablé nappé chocolat1/2/8 | Fruit de saison
| Fruit de saison | Compote pomme-ananas | Salade de fruits Au sirop |
| Complément goûter Chocolat noir Quatre-quarts1/2/4 | ||||
| | ||||
| Menus sous réserve de modifications pour des raisons techniques Boeuf et veau frais d'origine française Allergènes | ||||